Kalhoty, jeansy COMPASS PRO RIDING 2022, ALPINESTARS (tmavá modrá)

Kalhoty, jeansy COMPASS PRO RIDING 2022, ALPINESTARS (tmavá modrá)
-5 %
Zdarma
Vyberte variantu
Velikost
33Skladem eshop
34Skladem eshop
36Skladem eshop
38Skladem eshop
40Skladem eshop
Běžná cena s DPH 9 179 Kč 8 720 Kč 7 207 Kč bez DPH
Skladem eshop
Zakoupením tohoto produktu získáváte dopravu zdarma
Přepravní společností:pátek 19. dubna
KódM110-319-33VýrobceALPINESTARS
Odborník na telefonu (Po-Pá 8-18)

Lehké, technicky propracované cestovní denim kalhoty COMPASS PRO jsou konstruované pro poskytnutí ochrany a vysokého komfortu během dlohých cest. Kompaktní a lehké cestovní kalhoty jsou chytrým řešením na pomezí mezi klasickými textilními a denim kalhotami. Obšívka ze 14-ti uncového pevnostního denimu HDF obsahujícího streč a CODURA® vlákna pro poskytnutí vysoké oděru odolnosti a komfortu, společně s částečnou aramid podšívkou na namáhaných místech. Voděodolná úprava, zalomený střih nohavic a doplňkové streče z pleteného materiálu RIDEKNIT® v úrovni pasu a zadní části kolen doplňují celek pro použití kalhot na ultimátní cestovní využití.

Konstrukce:

  • Obšívka z pevnostního 14-ti uncového denimu HDF se streč CORDURA® vlákny.
  • Částečná podšívka z aramidových vláken na namáhaných místech pro doplňkovou ochranu proti oděru.
  • Strečové panely z pletené textilie RIDEKNIT® v oblasti pasu a zadní části kolen.
  • Trojité pevnostní švy.
  • Voděodolná povrchová úprava obšívky.
  • Dvě kapsy v úrovni pasu.
  • Dvě zadní kapsy s extra objemem a hloubkou.
  • Zalomený střih nohavic s kónickým střihem.

Bezpečnostní prvky:

  • Ochrana kolen pomocí odnímatelných a výškově nastavitelných CE certifikovaných chráničů NUCLEON FLEX PLUS.
  • Protektory boků NUCLEON BIOFLEX.
  • Kalhoty jsou plně CE certifikované dle stupně klasifikace AA.

Nastavení a komfort:

  • Kompresní zipy na koncích nohavic pro možnost umístění konců nohavic do nebo přes cestovní boty.
  • Decentní potisk s logem ALPINESTARS na pravém boku.
  • Reflexní prvek na zadní kapse.
  • Perimetrický zip pro možnost propojení bundy a kalhot.
VýrobceALPINESTARS
Velikost33
Velikost33|34|36|38|40

TABULKA VELIKOSTÍ ALPINESTARS

Pánské oblečení

Velikost
2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Velikost EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Velikost US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Velikost US - kalhoty 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Výška postavy v cm 150-156 157-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 192-195 196-199 196-199
Obvod hrudníku v cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Obvod pasu v cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Obvod boků v cm 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-123 123-127 127-131
Délka rukávu v cm 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 67-68 69-70 69-70
Obvod stehna v cm 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73
Vnitřní délka nohavice v cm 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 89-90 91-92 91-92

 

Dámské oblečení

Velikost
2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Velikost EUR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Velikost US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Velikost US - kalhoty 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Výška postavy v cm 157-160 161-164 165-168 169-172 173-176 177-180 181-184 182-184 185-188 185-188
Obvod hrudníku v cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Obvod poprsí v cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Obvod pasu v cm 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Obvod boků v cm 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Délka rukávu v cm 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 61-62 63-64 65-66 67-68
Obvod stehna v cm 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 62-63 64-65 64-65
Vnitřní délka nohavice v cm 72-73 74-75 75-76 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 85-87

 

Dětské oblečení

Velikost S M L XL
Velikost EUR 120 130 140 150
Velikost US 22 24 26 28
Věk 6 7-8 9-10 11-12
Výška postavy v cm 120-130 130-140 140-150 150-160
Obvod hrudníku v cm 60,5-65,5 65,5-70,5 70,5-75,5 75,5-80,5
Obvod pasu v cm 54-58 58-62 62-66 66-70
Obvod boků v cm 68-72 72-76 76-80 80-84
Délka rukávu v cm 40-44 44-48 48-52 52-56
Obvod stehna v cm 40-42 42-44 44-46 46-68
Vnitřní délka nohavice v cm 51,5-56,5 56,5-61,5 61,5-66,5 66,5-71,5

 

Obvod hrudníku - měřeno v úrovni podpaží
Obvod poprsí - měřeno v nejširší části hrudníku
Délka rukávu - měřeno od ramene k zápěstí
Obvod pasu - měřeno v přirozené linii pasu
Obvod boků - měřeno v nejširším místě boků
Obvod stehna - měřeno v nejširším místě těsně pod rozkrokem,
Vnitřní délka nohavice - měřeno od třísel po střed kotníku

PopisTabulka velikostí
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení