
Bunda ZACA WATERPROOF je nová generace sportovních textilních bund navržených do proměnlivých klimatických podmínek. Konstrukce bundy disponuje vnější vrstvou ze strečového softshell textilie a odnímatelnou kapucí s fixací kapuce proti pohybu ve větru. Voděodolnost a prodyšnost bundy je zajištěna díky fixní dvouvrstvé klimatické membráně. Výměna vzduchu je zajištěná díky systému přímé ventilace s ventilačními zipy umístěnými v podpaží. Vnitřek bundy obsahuje odnímatelnou termální výstelku. Díky těmto aspektům je bunda všestranná a může být přizpůsobena dle potřeb konkrétních klimatických podmínek. Vnější textilní obšívka ze strečové softshell textilie utváří lehkou, komfortní, perfektně padnoucí sportovní bundu.
Nová konstrukce vnitřního uspořádání bundy poskytuje snadno dostupné zakladače na protektory hrudi a zad řady NUCLEON, které je možné k bundě dokoupit v rámci nabídky doplňkového příslušenství. Zadní zakladač na páteřovou vložku obsahuje dvě kapsy s možností vložení páteřové vložky standardní nebo prodloužené délky. Bunda také disponuje zipem pro možnost spojení s kalhotami.
Nová konstrukce střihu poskytující nejvýšší možný standard ochrany trupu díky kompatibilitě s airbagovými systémy TECH-AIR® 5 a TECH-AIR® 3. Specificky umístěné strečové panely pro možnost umístění a řádného nafouknutí airbagové vesty TECH-AIR® v případě nehody.
Vnitřní odnímatelné protektory NUCLEON FLEX PRO stupeň 1 v úrovni ramen a loktů poskytují optimální ochranu proti nárazu a oděru. Protektory NUCLEON FLEX PRO jsou také současně vysoce flexibilní, komfortní a nenápadné.
| Výrobce | ALPINESTARS |
| Velikost | L |
| Velikost | L|XL|2XL |
TABULKA VELIKOSTÍ ALPINESTARS
Pánské oblečení
| Velikost |
|
|||||||||||||||||||||
| Velikost EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||||
| Velikost US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||
| Velikost US - kalhoty | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
| Výška postavy v cm | 150-156 | 157-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | |||||||||
| Obvod hrudníku v cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | |||||||||
| Obvod pasu v cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | |||||||||
| Obvod boků v cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 127-131 | |||||||||
| Délka rukávu v cm | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 | 69-70 | |||||||||
| Obvod stehna v cm | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | |||||||||
| Vnitřní délka nohavice v cm | 71-72 | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 | 91-92 | |||||||||
Dámské oblečení
| Velikost |
|
||||||||||||||||||||
| Velikost EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||||||
| Velikost US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||
| Velikost US - kalhoty | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||||
| Výška postavy v cm | 157-160 | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 182-184 | 185-188 | 185-188 | |||||||||||
| Obvod hrudníku v cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||||||||||
| Obvod poprsí v cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |||||||||||
| Obvod pasu v cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||
| Obvod boků v cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | |||||||||||
| Délka rukávu v cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | |||||||||||
| Obvod stehna v cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 | 64-65 | 64-65 | |||||||||||
| Vnitřní délka nohavice v cm | 72-73 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 85-87 | |||||||||||
Dětské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL |
| Velikost EUR | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Velikost US | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Věk | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| Výška postavy v cm | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Obvod hrudníku v cm | 60,5-65,5 | 65,5-70,5 | 70,5-75,5 | 75,5-80,5 |
| Obvod pasu v cm | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
| Obvod boků v cm | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Délka rukávu v cm | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
| Obvod stehna v cm | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-68 |
| Vnitřní délka nohavice v cm | 51,5-56,5 | 56,5-61,5 | 61,5-66,5 | 66,5-71,5 |
Obvod hrudníku - měřeno v úrovni podpaží
Obvod poprsí - měřeno v nejširší části hrudníku
Délka rukávu - měřeno od ramene k zápěstí
Obvod pasu - měřeno v přirozené linii pasu
Obvod boků - měřeno v nejširším místě boků
Obvod stehna - měřeno v nejširším místě těsně pod rozkrokem,
Vnitřní délka nohavice - měřeno od třísel po střed kotníku