
Aktivované SLA akumulátory
Nová generace baterií SLA usnadní každému uživateli život. Již žádná manipulace s kyselinou a čekání, než se baterie nabije. S bateriemi SLA je to mnohem jednodušší. Bezúdržbové baterie, které jsou továrně aktivované. Baterie je hned připravena k použití a existuje v široké škále modelů.
Výhody:
Továrně aktivovaná
Absolutně bezúdržbová
Připravena pro snadné použití
Vyšší výkon a delší životnost
Odolná proti vibracím
Homologováno OEM
| Výrobce | BS-BATTERY |
| Značka motocyklu | Objem motoru | Model | Ročník |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1995 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 1995 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 1997 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 2000 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR Electra Glide Road King 1340 | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1988 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1989 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1991 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1987 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1988 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1989 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1991 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHS Electra Glide Sport 1340 | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHT Electra Glide Standard 1340 | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHT Electra Glide Standard 1340 | 1997 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHT Electra Glide Standard 1340 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1985 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1986 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1987 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1988 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1989 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1991 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1995 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1979 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1980 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1985 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1986 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1987 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1988 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1989 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1991 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1995 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1997 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTC Electra Glide Classic 1340 | 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1989 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1989 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1991 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1995 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1997 |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1340 | 1998 |
| HONDA | 1100 | GL 1100 Goldwing | 1980 |
| HONDA | 1100 | GL 1100 Goldwing | 1981 |
| HONDA | 1100 | GL 1100 Goldwing | 1982 |
| HONDA | 1100 | GL 1100 Goldwing | 1983 |
| HONDA | 1200 | GL 1200 Goldwing | 1984 |
| HONDA | 1200 | GL 1200 Goldwing | 1985 |
| HONDA | 1200 | GL 1200 Goldwing | 1986 |
| HONDA | 1200 | GL 1200 Goldwing | 1987 |
| HONDA | 1200 | GL 1200 Goldwing | 1988 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1988 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1989 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1990 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1991 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1992 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1993 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1994 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1995 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1996 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1997 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1998 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1999 |
| HONDA | 1500 | GL 1500 Goldwing | 2000 |
| Pozice | maximálně 90° náklon |
| Hlavní znaky | |
| Továrně aktivovaný akumulátor | ano |
| Šetrný k životnímu prostředí | ano |
| Možnost instalace do různých poloh až do 90° | ano |
| 100% bezúdržbový | ano |
| Utěsněný akumulátor bez emisí plynu | ano |
| Připravený k okamžitému použití | ano |
| Žádná manipulace s kyselinou | ano |
| Zvýšený výkon a prodloužená životnost | ano |
| Mimořádná odolnost proti vibracím | ano |
| Napětí | 12V |
| Kapacita | 21 Ah |
| Startovací proud | 350 A |
| Rozměry | 205x87x162 mm |