MONTREAL 4.0 jsou inovované cestovní kalhoty vyvinuté pro celoroční užívání. Díky membráně Dry2Dry™, která je odolná vodě a větru vás nezaskočí nepřízeň počasí. Odnímatelná termální vložka zajišťuje tepelný komfort i v chladném počasí. Systém ventilací je ideální v teplém počasí. Tyto kalhoty nadchnou i náročné uživatele.
Výrobce | OXFORD |
Velikost | 2XL |
Velikost | M|L|XL|3XL|4XL|5XL|2XL |
TABULKA VELIKOSTÍ OXFORD
Pánské kalhoty
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Velikost EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Velikost US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obvod pasu v cm | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-129 |
Obvod boků v cm | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122 | 122-129 | 129-137 | 137-144 |
Dámské kalhoty
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Velikost UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Velikost EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Velikost US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Obvod pasu v cm | 61 | 65 | 70 | 75 | 80,5 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Obvod boků v cm | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Délka kalhot OXFORD
Délka nohavice | L26 | L28 | L30 | L32 | L34 |
Délka vnitřního švu v cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |