
Aktivované SLA akumulátory
Nová generace baterií SLA usnadní každému uživateli život. Již žádná manipulace s kyselinou a čekání, než se baterie nabije. S bateriemi SLA je to mnohem jednodušší. Bezúdržbové baterie, které jsou továrně aktivované. Baterie je hned připravena k použití a existuje v široké škále modelů.
Výhody:
Továrně aktivovaná
Absolutně bezúdržbová
Připravena pro snadné použití
Vyšší výkon a delší životnost
Odolná proti vibracím
Homologováno OEM
| Výrobce | BS-BATTERY |
| Značka motocyklu | Objem motoru | Model | Ročník |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 1999 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2000 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2001 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2002 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2003 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2004 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2005 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2006 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2007 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2008 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2009 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2010 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2011 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2012 |
| HONDA | 1000 | XL 1000 V Varadero | 2013 |
| HONDA | 500 | TRX 500 FE | 2005 |
| HONDA | 500 | TRX 500 FE | 2006 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1991 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1992 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1993 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1994 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1995 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1996 |
| KAWASAKI | 1100 | ZR 1100 Zephyr | 1997 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 1998 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 1999 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 2000 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 2001 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 2002 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 2003 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic Tourer (FI) | 2004 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 1996 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 1997 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 1998 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 1999 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 2000 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 2001 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Classic | 2002 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 1999 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 2000 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 2001 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 2002 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 2003 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 2004 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Drifter | 2005 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Mean Streak | 2002 |
| KAWASAKI | 1500 | VN 1500 Mean Streak | 2003 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic Tourer | 2005 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic Tourer | 2006 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic Tourer | 2007 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic Tourer | 2008 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic | 2003 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic | 2004 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic | 2005 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic | 2006 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic | 2007 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Classic | 2008 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Mean Streak | 2004 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Mean Streak | 2005 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Mean Streak | 2006 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Mean Streak | 2007 |
| KAWASAKI | 1600 | VN 1600 Mean Streak | 2008 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2009 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2010 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2011 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2012 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2013 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2014 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2015 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2016 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic Tourer | 2017 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2009 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2010 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2011 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2012 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2013 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2014 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2015 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2016 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Classic | 2017 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2009 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2010 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2011 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2012 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2013 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2014 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2015 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2016 |
| KAWASAKI | 1700 | VN 1700 Voyager | 2017 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2004 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2005 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2006 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2007 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2008 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2009 |
| KAWASAKI | 2000 | VN 2000 Classic | 2010 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2009 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2010 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2011 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2012 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2013 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2014 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2015 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2016 |
| PIAGGIO | VESPA | 400 | MP3 400 | 2017 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2011 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2012 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2013 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2014 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2015 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2016 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2017 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2018 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2019 |
| PIAGGIO | VESPA | 500 | MP3 500 | 2020 |
| SUZUKI | 1500 | Intruder M 1500 | 2009 |
| SUZUKI | 1500 | Intruder M 1500 | 2010 |
| SUZUKI | 1500 | Intruder M 1500 | 2011 |
| SUZUKI | 1500 | VL 1500 C Intruder (do 2013) | 2013 |
| SUZUKI | 1500 | VL 1500 C Intruder (do 2013) | 2014 |
| SUZUKI | 1500 | VL 1500 C Intruder (do 2013) | 2015 |
| SUZUKI | 1500 | VL 1500 C Intruder (do 2013) | 2016 |
| SUZUKI | 1600 | VZ 1600 Marauder | 2004 |
| SUZUKI | 1600 | VZ 1600 Marauder | 2005 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder C 1800 R | 2008 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder C 1800 R | 2009 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder C 1800 R | 2010 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder C 1800 R | 2011 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder C 1800 R | 2012 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder C 1800 R | 2013 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2006 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2007 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2008 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2009 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2010 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2011 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2012 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2013 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2014 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2015 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2016 |
| SUZUKI | 1800 | Intruder M 1800 R | 2017 |
| SUZUKI | 700 | LT-A 700 KingQuad | 2005 |
| SUZUKI | 700 | LT-A 700 KingQuad | 2006 |
| SUZUKI | 700 | LT-A 700 KingQuad | 2007 |
| SUZUKI | 700 | LT-A 700 KingQuad | 2008 |
| SUZUKI | 750 | KingQuad 750 | 2008 |
| SUZUKI | 750 | KingQuad 750 | 2009 |
| SUZUKI | 750 | KingQuad 750 | 2010 |
| SUZUKI | 750 | KingQuad 750 | 2011 |
| SUZUKI | 750 | KingQuad 750 | 2012 |
| SUZUKI | 750 | KingQuad 750 | 2013 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2011 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2012 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2013 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2014 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2015 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2016 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2017 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2018 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2019 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2020 |
| TRIUMPH | 800 | Tiger 800 | 2021 |
| Pozice | maximálně 90° náklon |
| Hlavní znaky | |
| Továrně aktivovaný akumulátor | ano |
| Šetrný k životnímu prostředí | ano |
| Možnost instalace do různých poloh až do 90° | ano |
| 100% bezúdržbový | ano |
| Utěsněný akumulátor bez emisí plynu | ano |
| Připravený k okamžitému použití | ano |
| Žádná manipulace s kyselinou | ano |
| Zvýšený výkon a prodloužená životnost | ano |
| Mimořádná odolnost proti vibracím | ano |
| Napětí | 12V |
| Kapacita | 14 Ah |
| Startovací proud | 230 A |
| Rozměry | 150x87x161 mm |