GMS_bundy
GMS
HELMY GELATO
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy (cm) | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59 | 60 | 61 |
HELMY VECTUS
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy (cm) | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
RUKAVICE UNISEX
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka ruky A (cm) | 17.9–18.5 | 18.5–19.1 | 19.1–19.7 | 19.7–20.3 | 20.3–20.9 | 20.9–21.5 | 21.5–22.1 | 22.1–22.7 | 22.7–23.3 |
| Obvod ruky B (cm) | 19.4–20.6 | 20.6–21.8 | 21.8–23.0 | 23.0–24.2 | 24.2–25.4 | 25.4–26.6 | 26.6–27.8 | 27.8–29.0 | 29.0–30.2 |
RUKAVICE JUNIOR
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obvod ruky B (cm) | 14.5–15.5 | 15.5–16.5 | 16.5–17.5 |
PÁNSKÉ BUNDY
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku A (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–131 | 132–137 | 138–143 | 144–149 | 150–155 | 156–161 | 162–167 |
| Délka rukávu C (cm) | 59–61 | 60–62 | 61–63 | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 | 64–66 |
| Krátká velikost D (cm) | 54–56 | 55–57 | 56–58 | 57–59 | 58–60 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 | 59–61 |
| Dlouhá velikost D (cm) | 64–66 | 65–67 | 66–68 | 67–69 | 68–70 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 | 69–71 |
PÁNSKÉ KALHOTY
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků B (cm) | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–117 | 118–123 | 124–129 | 130–135 | 136–141 | 142–147 | 148–153 | 154–159 |
| Délka noh D (cm) | 79–81 | 80–82 | 81–83 | 82–84 | 83–85 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 | 84–86 |
| Krátká velikost D (cm) | 71–73 | 72–74 | 73–75 | 74–76 | 75–77 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 | 76–78 |
| Prodloužená velikost D (cm) | 85–87 | 86–88 | 87–89 | 88–90 | 89–91 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 | 90–92 |
DÁMSKÉ BUNDY
| Velikost | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL | D3XL | D4XL | D5XL | D6XL | D7XL | D8XL | D9XL | D10XL | D11XL | D12XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku A (cm) | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 120–125 | 126–131 | 132–137 | 138–143 | 144–149 | 150–155 | 156–161 |
| Délka rukávu C (cm) | 57–59 | 58–60 | 59–61 | 60–62 | 61–63 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 | 62–64 |
| Krátká velikost D (cm) | 52–54 | 53–55 | 54–56 | 55–57 | 56–58 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 | 57–59 |
| Dlouhá velikost D (cm) | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 65–67 | 66–68 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 | 67–69 |
DÁMSKÉ KALHOTY
| Velikost | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL | D3XL | D4XL | D5XL | D6XL | D7XL | D8XL | D9XL | D10XL | D11XL | D12XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod boků B (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–121 | 122–127 | 128–133 | 134–139 | 140–145 | 146–151 | 152–157 | 158–163 |
| Délka noh D (cm) | 76–78 | 77–79 | 78–80 | 79–81 | 80–82 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 | 81–83 |
| Krátká velikost D (cm) | 68–70 | 69–71 | 70–72 | 71–73 | 72–74 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 | 73–75 |
| Dlouhá velikost D (cm) | 84–86 | 85–87 | 86–88 | 87–89 | 88–90 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 | 89–91 |
CHRÁNIČE PÁTEŘE - PÁNSKÉ, DÁMSKÉ, DĚTSKÉ
| Velikost bundy | Číslo artiklu | Typ chrániče | Rozměry (D/Š/V cm) |
|---|---|---|---|
| XS–XL | X99526‑003‑L | Sas‑Tec SC‑1/15 L | 42×29×2 |
| 2XL–12XL | X99527‑003‑XL | Sas‑Tec SC‑1/15 XL | 50×29×2 |
| DXS–DL | X99525‑003‑M | Sas‑Tec SC‑1/14 M | 35×27×2 |
| DXL–D10XL | X99526‑003‑L | Sas‑Tec SC‑1/15 L | 42×29×2 |
| Dětské | X99525‑003‑M | Sas‑Tec SC‑1/14 M | 35×27×2 |
HRUDNÍ CHRÁNIČ GRC-1
| Velikost | Číslo artiklu | Typ |
|---|---|---|
| všechny | ZG99902‑003‑00 | Sas‑Tec SC‑1/CP2 |
CHRÁNIČE PRO KOMBINÉZY (1D/2D)
| Velikosti | Číslo artiklu | Typ | Rozměry |
|---|---|---|---|
| 46H–52H | X99526‑003‑L | SC‑1/15 L | 42×29×2 |
| 54H–66H / 102H–118H | X99527‑003‑XL | SC‑1/15 XL | 50×29×2 |
| 46H–50H | X99526‑003‑L | SC‑1/15 L | 42×29×2 |
| 52H–66H / 98H–118H | X99527‑003‑XL | SC‑1/15 XL | 50×29×2 |
DALŠÍ CHRÁNIČE (BOKY, RAMENA, LOKTY/KOLENA)
| Číslo artiklu | Chránič | Poznámka |
|---|---|---|
| X99522‑HIP‑10 | Sas‑Tec SC‑1/07 | Chránič boků Level 1 (2 ks) |
| X99523‑SCL‑2 | Sas‑Tec SCL/2 | Chránič ramen Level 2 (2 ks) |
| X99524‑SCL‑1 | Sas‑Tec SCL‑1 | Chránič loktů/kolen Level 2 (2 ks) |
