Icon_kalhoty

TABULKA VELIKOSTÍ ICON

Pánské kalhoty na motorku

   Velikost UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
   Velikost EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
   Obvod pasu v cm 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117 122 127 132 137
   Obvod pasu v palcích 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
   Vnitřní délka nohavice v cm 81 81 84 84 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86
   Vnitřní délka nohavice v palcích 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34

 

Pánské svrchní kalhoty

   Velikost S M L XL 2XL 3XL 4XL
   Velikost EUR 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
   Obvod pasu v cm 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112
   Obvod pasu v palcích 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44

 

Dámské kalhoty na motorku

   Velikost US 0 2 4 6 8 10 12 14
   Velikost EUR 32 34 36 38 40 42 44 46
   Velikost UK 4 6 8 10 12 14 16 18
   Obvod pasu v cm 58 64 69 74 79 84 89 94
   Obvod pasu v palcích 23 25 27 29 31 33 35 37
   Vnitřní délka nohavice v cm 72,5-73,5 73,5-75 75-76 76-78,5 76-79 79-81,5 79-81,5 79-81,5
   Vnitřní délka nohavice v palcích 28,5-29 29-29,5 29,5-30 30-31 30-31 31-32 31-32 31-32

 

Dámské svrchní kalhoty

   Velikost XS S M L XL
   Velikost US 0-1 2-3 4-7 8-11 12-14
   Velikost EUR 32-33 34-35 36-39 40-43 44-46
   Velikost UK 4-5 6-7 8-11 12-15 16-18
   Obvod pasu v cm 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86
   Obvod pasu v palcích 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

 

Obvod pasu - měřeno v přirozené linii pasu
Vnitřní délka nohavice - měřeno od třísel po střed kotníku

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení